Ocean Eye - Bestenliste

Wir aktualisieren die Liste laufend. Weiterlesen...

 

Jedes Team, das "Ocean Eye" spielt, kann sich auf unsere Bestenliste schreiben.

Wir halten Sie hier auf dem Laufenden:

Platz Team Zeit Datum
1. Die besten Reisis 22:13 min 21.04.2022
2. Parkgang 25:46 min 23.04.2022
3. Die Escapers 26:28 min 24.04.2022
4. PANNEK t 28:32 min 15.04.2022
5. Die Spanier 29:26 min -
6. Gröhrmühlgassler 29:27 min 10.3.2022
7. Brains 30:52 min 21.04.2022
8. Die die zu 6. waren 34:15 min 28.03.2022
9. Die Einfallsreichen 35:01 min 21.04.2022
10. Die SOMMIS 37:00 min 03.04.2022
11. Die Drachen 38:37 min 17.04.2022
12. Team Leopold 38:44 min 27.03.2022
13. Die Glücksschweine 39:09 min 19.04.2022
14. Powerpuffgirls+suiiii 39:09 min 19.04.2022
15. Die Leberkassemmeln 39:27 min 18.04.2022
16. DKT 40:45 min 20.03.2022
17. Team W 40:45 min 20.03.2022
18. Die die zu 3. waren 41:25 min 28.03.2022
19. Muddi & Co 41:50 min 21.04.2022
20. 1E1 42:11 min 20.04.2022
21. Team Great Job 42:41 min 16.04.2022
22. Die vier Musketiere 44:00 min 24.04.2022
23. Die was is 44:13 min 19.03.2022
24. Die die zu 5. waren 44:26 min 28.03.2022
25. Museumsteam II 44:32 min 3.3.2022
26. Ina und die Löwen 44:34 min 20.04.2022
27. Museumsteam I 44:35 min 4.3.2022
28. Die Drei 44:53 min 9.3.2022
29. Team Geburtstag 45:00 min 12.3.2022
30. Pacilus Maximus Maya 45:00 min 13.3.2022
31. Die Oakies 45:11 min 15.04.2022
32. WIR4QUEER 46:00 min 2.4.2022
33. Die, die nicht genannt werden wollen 46:19 min 8.4.2022
34. Kleeblatt 47:53 min 9.3.2022
35. Die glorreichen Sechs 58:40 min 9.4.2022
36. Die 4 Freunde 55:12 min 4.3.2022
37. Bubbles 60:10 min 26.03.2022
       

Reservieren Sie auch gleich einen Termin unter kulturvermittlung@wiener-neustadt.at und versuchen sich an spannenden Rätseln.

Zurück

Museum St. Peter/Sperr

Museum St. Peter/Sperr
Johannes von Nepomuk-Platz 1
2700 Wiener Neustadt
"App Screen und Download"